SVENSSON INDUSTRIAL ARMORTECH TFT (GRAPHITE BLUE) Беговая дорожка коммерческая
Код товара: 17315
Доставка: г. Надым от 6 дн.
Склад: Екатеринбург-ЮЗ
Основные характеристики | |
Система нагрузки | Электрические |
Применение | Профессиональные |
Вес пользователя, кг | 221 |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
Мощность двигателя, лс | 5.5 |
Пиковая мощность двигателя, лс | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 23 |
Минимальная скорость, км/ч | 1 |
Длина полотна, см | 165 |
Ширина полотна, см | 60 |
Толщина деки, мм | 28 |
Толщина бегового полотна, мм | 3.5 |
Монитор и программы | |
Консоль | 21,5-дюймовый сенсорный дисплей HD(емкостный дисплей высокой четкости 54,6 см) |
Общее количество программ | 37 |
Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция,калории, угол наклона, пульс,жироанализатор (Body Fat), руководство по тренировкам |
Тренировочные программы | быстрый старт, целевые программыобратного отсчета по времени, дистанции, расходу калорий, целевому пульсу, виртуальный ландшафт, бег по карте, бег по стадиону, 23 предустановленныепрограммы, 3 пульсозависимыепрограммы |
Язык(и) интерфейса | русский, мультиязычный интерфейс |
Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник |
Ручной режим | есть |
Дополнительные характеристики | |
Гарантия | 3 года |
Зарядка смартфона | нет |
Интеграционные технологии | Bluetooth для подключения мобильныхустройств и воспроизведения медиафайлов |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Питание | сеть 220 вольт |
Подставка под планшет | есть |
Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Швеции) |
Профиль рамы | антикоррозийная обработка, покраска в 2 слоя с лакировкой |
Разъемы | USB, SD, AUX (для MP3-плееров и смартфонов), |
Складывание | нет |
Страна изготовления | КНР |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
Угол наклона | 0-20% |
Энергосбережение | есть |
Вентилятор | нет |
Интернет | Wi-Fi |
Мультимедиа | встроенные развлекательные приложения, веб браузер, воспроизведение аудио, видео и фото файлов, встроенные динамики |
Система амортизации | 4 пружинные группы buffer-Run™+ 2 динамических эластомера VCS™ |
Транспортировочные ролики | есть |
Управление на поручнях | есть, клавиши регулировки скорости инаклона бегового полотна |
Вес и габариты | |
Вес брутто | 345 кг |
Вес нетто | 265 кг |
Габариты | 235*104*64 см |
Объем | 1,565 куб. м |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 225*95*150 см |
Упаковка | 1 коробка (прессованная фанера) |
Отзывы
Вам может понравиться
Доставка и оплата
Способы доставки
- Доставка до пункта выдачи в Надыме. Адрес: Заводская, 7, АТП 3, Панель 47.
- Доставка курьером по г. Надым до подъезда (без подъема).
- Доставка в другой город России. Доставка осуществляется транспортной компанией "КИТ" по ее тарифам.
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Банковской картой online
- СБП online
- Оплата по счёту (банковский перевод)
- Рассрочка на 3 мес. Tinkoff Bank